三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
668-670期 | 双 | 0668 | ? | ? |
667-669期 | 双 | 0667 | 3,4,5 | 中 |
665-667期 | 单 | 0666 | 1,3,5 | 中 |
664-666期 | 双 | 0664 | 3,5,6 | 中 |
661-663期 | 单 | 0663 | 1,4,6 | 中 |
658-660期 | 双 | 0660 | 2,5,5 | 中 |
655-657期 | 双 | 0657 | 2,4,6 | 中 |
654-656期 | 单 | 0654 | 3,4,4 | 中 |
652-654期 | 双 | 0653 | 2,4,4 | 中 |
649-651期 | 双 | 0651 | 1,1,2 | 中 |
648-650期 | 单 | 0648 | 4,4,5 | 中 |
647-649期 | 双 | 0647 | 2,6,6 | 中 |
646-648期 | 单 | 0646 | 1,4,6 | 中 |
645-647期 | 双 | 0645 | 1,4,5 | 中 |
643-645期 | 双 | 0644 | 4,4,6 | 中 |
641-643期 | 单 | 0642 | 3,4,6 | 中 |
640-642期 | 双 | 0640 | 1,5,6 | 中 |
637-639期 | 双 | 0640 | 1,3,5 | 挂 |
636-638期 | 双 | 0636 | 1,1,2 | 中 |
635-637期 | 单 | 0635 | 3,5,5 | 中 |
634-636期 | 双 | 0634 | 1,3,4 | 中 |
632-634期 | 双 | 0633 | 3,3,4 | 中 |
631-633期 | 单 | 0631 | 3,4,6 | 中 |
628-630期 | 双 | 0631 | 1,3,5 | 挂 |
627-629期 | 双 | 0627 | 3,3,4 | 中 |
626-628期 | 单 | 0626 | 3,6,6 | 中 |
623-625期 | 双 | 0626 | 2,3,4 | 挂 |
620-622期 | 双 | 0623 | 2,3,4 | 挂 |
619-621期 | 单 | 0619 | 1,2,6 | 中 |
618-620期 | 单 | 0618 | 2,2,3 | 中 |
617-619期 | 单 | 0617 | 1,3,5 | 中 |
616-618期 | 单 | 0616 | 2,3,4 | 中 |
614-616期 | 单 | 0615 | 1,4,6 | 中 |
613-615期 | 单 | 0613 | 2,3,4 | 中 |
612-614期 | 单 | 0612 | 2,2,5 | 中 |
611-613期 | 单 | 0611 | 5,6,6 | 中 |
609-611期 | 单 | 0610 | 1,5,5 | 中 |
608-610期 | 双 | 0608 | 3,4,5 | 中 |
607-609期 | 单 | 0607 | 1,4,6 | 中 |
606-608期 | 单 | 0606 | 3,4,4 | 中 |
604-606期 | 双 | 0605 | 2,2,4 | 中 |
双色球游戏第2019085期开奖,全国共开出一等奖12注,二等奖61注,有没有玩大发快三的群_斗牛赢钱几率第3集讲解黑龙江省喜获二等奖1注,单注奖金373665元,大奖花落齐齐哈尔。26日,中奖彩民王先生(化名),...... ...
福彩双色球第84期开奖,来自南京的彩民刘先生喜中当期奖金51510元。 “对于一个购彩仅有半年的新彩民来说,能够中如此大的奖真的是很幸运了”,上海时时乐幵奖结果刘先生表示,当初接触到福彩是因为一个朋友是...... ...